當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 計(jì)量檢測(cè)儀器 > 紅外線測(cè)溫儀 > CTlaser05M歐普士液態(tài)金屬測(cè)溫儀
簡(jiǎn)要描述:歐普士液態(tài)金屬測(cè)溫儀,CTlaser 05M液體金屬紅外測(cè)溫儀5.25nm的波長(zhǎng)微型探頭紅外測(cè)溫儀特別適用于液體金屬的溫度測(cè)量。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
歐普士液態(tài)金屬測(cè)溫儀
CTlaser 05M液體金屬紅外測(cè)溫儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
歐普士公司擁有20年的工程經(jīng)驗(yàn),熟知紅外測(cè)溫領(lǐng)域的產(chǎn)品銷售及技術(shù)進(jìn)步,再加上我們巨大的資金投入,使得我們有能力提供滿足用戶所有需求的溫度解決方案。CTlaser 05M液體金屬紅外測(cè)溫儀微型探頭紅外測(cè)溫儀特別適用于液體金屬的溫度測(cè)量。
我們的產(chǎn)品涵蓋了便攜式紅外測(cè)溫儀、在線式紅外測(cè)溫儀以及熱像儀。
特性:
歐普士液態(tài)金屬測(cè)溫儀
CTlaser 05M參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | |
溫度范圍 | 1000~2000℃(可通過(guò)設(shè)置鍵或軟件來(lái)調(diào)節(jié),) |
光譜響應(yīng) | 525nm |
光學(xué)分辨率(90%能量) | 150:1 |
系統(tǒng)精度 | ±(0.3%讀數(shù)+2℃) (環(huán)溫23±5℃)(發(fā)射率=1,響應(yīng)時(shí)間為1s) |
重復(fù)精度 | ±(0.1%讀數(shù)+1℃) (環(huán)溫23±5℃) |
溫度分辨率 | 0.2K |
響應(yīng)時(shí)間 | 1ms(90%) (低信號(hào)水平時(shí)動(dòng)態(tài)適應(yīng)) |
發(fā)射率 | 0.100~1.100 (可通過(guò)設(shè)置鍵或軟件來(lái)調(diào)節(jié)) |
透射率 | 0.100~1.100 (可通過(guò)設(shè)置鍵或軟件來(lái)調(diào)節(jié)) |
信號(hào)處理 | 峰值保持,谷值保持,平均值,高級(jí)保持(可通過(guò)設(shè)置鍵或軟件來(lái)調(diào)節(jié)) |
軟件 | Optris Compact Connect |
環(huán)境等級(jí) | IP65(NEMA-4) |
環(huán)境溫度 | 探頭:-20~85℃(>50℃激光關(guān)閉) 電子盒: -20~85℃ |
存儲(chǔ)溫度 | 探頭:-40~85℃ 電子盒:-40~85℃ |
相對(duì)濕度 | 10~95%,不結(jié)露 |
震動(dòng) | IEC 68-2-6:3G,11~200Hz,任意方向 |
沖擊 | IEC 68-2-27:50G,11ms,任意方向 |
重量 | 600g(探頭)/420g(電子盒) |
模擬輸出 | 0/4~20mA, 0~5/10V,K或J型熱電偶 |
報(bào)警輸出 | 常開(kāi),24V/50mA |
繼電器(選件) | 2×60VDC/42VACeff;0.4A光隔離 |
數(shù)字輸出(選件) | USB,RS232,RS485,CAN,Profibus DP,Ethernet |
輸出阻抗 | mA max.500Ω(8~36VDC) mV min.100KΩ 熱電偶 20Ω |
信號(hào)輸入 | 可編程信號(hào)輸入調(diào)節(jié)發(fā)射率和環(huán)境溫度,觸發(fā)保持功能 |
電纜長(zhǎng)度 | 3m(標(biāo)準(zhǔn))、8m、15m |
zui大電流 | 160mA |
電源 | 8~36VDC |
激光瞄準(zhǔn) | 1mw,開(kāi)關(guān)通過(guò)軟件或電子盒 |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-83981166電子郵箱:taili668@vip.163.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號(hào)珠江廣場(chǎng)A2棟13D
業(yè)務(wù)咨詢微信